सम्पर्क नम्बरहरुः
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण |
|||||||
क्र.स. | कार्यालयको नाम | दर्जा | नामथर | Land Line नं. | व्यक्तिगत नं. | का. CUG नं. | कै. |
१ | कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत | प्र.ना.म.नि. | जनक भट्टराई | ०८३-५२०८११ | ९८५१२८०४४१ | ९८५८०८४४४४ | |
२ | नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय सुर्खेत, (हाल नेपालगंज) | प्र.व.उ. | दिपक कुमार बस्नेत | ०८१-५५०७७६ | ९८५१२८०३७३ | ९८५८०९४४४४ | |
३ | कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत, (हाल नेपालगंज) | प्र.व.उ. | राजेन्द्र प्रसाद भट्ट | ०८१-५५०३९५ | ९८५१२८०८०० | ९८५८०९१२२२ | |
४ | कर्णाली प्रदेश प्रहरी गण सुर्खेत | प्र.उ. | नेत्रमणि गिरी | ०८३-५२२२२२ | ९८५७८९००७२ | ९८५८०५००९९ | |
५ | नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण सुर्खेत, (हाल नेपालगंज) | प्र.उ. | राम प्रसाद घर्ति | ९८५७०५५१६६ | ९८५८०५०५०७ | ||
६ | ने.प्र.रा.सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत | प्र.उ. | अपिलराज बोहरा | ०८३-५२५१२० | ९८५११३१५४४ | ९८५८०९००९७ | |
७ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत | प्र.उ. | रुपेश खड्का | ०८३-५२०८१२ | ९८५१२८८१११ | ९८५८००५५५५ | |
८ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख | प्र.ना.उ. | सुनिल दाहाल | ०८९-४२०११३ | ९८५१२८१३८६ | ९८५८०१५५५५ | |
९ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट | प्र.ना.उ. | पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डे | ०८९-४३०१०० | ९८४१५८१२८० | ९८५८०४५५५५ | |
१० | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यान | प्र.ना.उ. | केशर कुमार न्यौपाने | ०८८-५२००७० | ९८५१२८१६१५ | ९८५७८४५५५५ | |
११ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम | प्र.ना.उ. | नवराज पोख्रेल | ०८८-५३०१८७ | ९८५८०२७००१ | ९८५७८३५५५५ | |
१२ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला | प्र.ना.उ. | छेदिलाल कामती | ०८७-५२०११३ | ९८५१२८१६११ | ९८५८३२५५५५ | |
१३ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला | प्र.ना.उ. | रबिन्द्र खनाल | ०८७-६८००९९ | ९८५१२८१३४३ | ९८५८३१५५५५ | |
१४ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा | प्र.ना.उ. | हरीकृष्ण के.सी. | ०८७-५५००५६ | ९८५११९९५६० | ९८५८३०५५५५ | |
१५ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगु | प्र.ना.उ. | सरोज गिरी | ०८७-४६००९९ | ९८५१०११२१० | ९८५८३४५५५५ | |
१६ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोट | प्र.ना.उ. | टेक बहादुर रावत | ०८७-४४०११३ | ९८५१२८१४५९ | ९८५८३३५५५५ | |
१७ | जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेत | प्र.नि. | वकिल सुनार | ०८३-५२४४९६ | ९८६०८२३९९२ | ९८५८०७५४९६ | |
१८ | कर्णाली प्रदेश प्रहरी बिद्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेत | प्र.नि. | चक्र डम्मर पाल | ०८३-५२४१६७ | ९८५१२८१४९० | ९८५८०७९८०१ | |
१९ | कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्म जुम्ला | प्र.नि. | थानेश्वर चपाई | ०८७-५२००४० | ९८५७६९०००४ | ९८५८३९००१० | |
२० | क.प्र.प्रहरी कार्यालय केनाईन शाखा सुर्खेत, (हाल कोहलपुर) | प्र.ना.नि. | विष्णु प्रसाद पौडेल | ९८४१९३६२८० |
|
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत | |||||||
सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
१ | जि.प्र.का.सुर्खेत | प्र.उ. | रूपेश खड्का | ०८३-५२०८१२ | ९८५८००५५५५ | ९८५१२८८१११ | |
२ | न.प्र.का.सुर्खेत | प्र.ना.नि. | गगन सिंह | ०८३-५२०२२२ | ९८६६८९५२१२ | ९८४४८१७७१२ | |
३ | ई.प्र.का.अवलचिङ्ग सुर्खेत | प्र.स.नि. | उमेश चौधरी | ०८३-६९३१६२ | ९८६६८९५२१३ | ९८६८००४८९० | |
४ | ई.प्र.का.बाबियाचौरसुर्खेत | प्र.नि. | रविन्द्र सिंह कार्की | ९८५८०५११०० | ९८५१२९१७६४ | ||
५ | ई.प्र.का.गुटु सुर्खेत | प्र.ना.नि. | नारायण विष्ट | ९८५८०९०५७२ | ९८४९६५१२७६ | ||
६ | ई.प्र.का.छिन्चु सुर्खेत | प्र.नि. | पदम खत्री | ०८३-५४०१५६ | ९८५८०७०६५६ | ९८५१२८०५७७ | |
७ | ई.प्र.का.बादेपिपल सुर्खेत | प्र.नि. | सुरेश सिंह | ९८५८०८७१०० | ९८४९२५९९७२ | ||
८ | ई.प्र.का.लेकबेशी सुर्खेत | प्र.ना.नि. | बिर बहादुर बोहोरा | ९८५८०८२०२२ | ९८४३९१२६५५ | ||
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख | |||||||
सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
१ | जि.प्र.का.दैलेख | प्र.ना.उ. | सुनिल दाहाल | ०८९-४२०११३ | ९८५८०१५५५५ | ९८५१२८१३८६ | |
२ | ई.प्र.का.दुल्लु दैलेख | प्र.नि. | निरञ्जन घिमिरे | ९८५८०९००९६ | ९८५१२८१६६३ | ||
३ | ई.प्र.का.नौमुले दैलेख | प्र.नि. | कविराज रोकाय | ९८५८०९०००८ | ९८५१२९४९१३ | ||
४ | ई.प्र.का.राकम कर्णाली दैलेख | प्र.ना.नि. | हरिलाल सेजुवाल | ९८६८०३२६९८ | ९८४७८४३५३१ | ||
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट | |||||||
सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
१ | जि.प्र.का.जाजरकोट | प्र.ना.उ. | पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डे | ०८९-४३०१०० | ९८५८०४५५५५ | ९८५१२८१२८० | |
२ | ई.प्र.का.गर्खाकोट जाजरकोट | प्र.ना.नि. | पुर्ण बहादुर राना | ९७६५३६७४१७ | ९८६३१६१५५८ | ||
३ | ई.प्र.का.बारेकोट जाजरकोट | प्र.ना.नि. | प्रेम बहादुर मल्ल | ९७६५२८१३८४ | ९८४८०६२३०३ | ||
४ | ई.प्र.का.दल्ली जाजरकोट | प्र.नि. | माधव प्रसाद चौधरी | ९८५८०८२५७७ | ९८५१०९३४९६ | ||
५ | ई.प्र.का.रिम्ना जाजरकोट | प्र.नि. | पर्बत कुमार के.सी. | ९७४५२०३७३५ | ९८५८०९००४५ | ||
६ | ई.प्र.का.अर्छाने जाजरकोट | प्र.स.नि. | बिशन सिंह ऐडी | ९७४९८७६९९० | ९८६०३०३०९० | ||
७ | ई.प्र.का.बडावन जाजरकोट | प्र.ना.नि. | ओपेन्द्र कुमार शाही | ९८५८०८९५४० | ९८४७८६२७८८ | ||
८ | ई.प्र.का.पंचलादह जाजरकोट | प्र.स.नि. | याम बहादुर थापा | ९८६४७९२९११ | ९८४८२४४६४९ | ||
९ | ई.प्र.का.दशेरा जाजरकोट | प्र.स.नि. | बिर्ख गुरुङ | ९८५८०८९५३९ | ९८५८०५५८९० | ||
१० | ई.प्र.का.जगतिपुर जाजरकोट | प्र.ना.नि. | दल बहादुर विष्ट | ९७४५२०३७४१ | ९८६८०१९८८७ | ||
११ | ई.प्र.का.रग्दा जाजरकोट | प्र.स.नि. | राजु प्रसाद चौधरी | ९७४५२०३७८७ | ९७६६६५५८०७ | ||
१२ | ई.प्र.का.नायकवाडा जाजरकोट | प्र. | ९७६५२८१३८६ | ||||
१३ | ई.प्र.का.सिमा जाजरकोट | प्र.ब.ना.नि. | मोहनलाल अधिकारी | ९८५८०८१२३५ | ९८४८१८८३८१ | ||
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यान | |||||||
सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
१ | जि.प्र.का.सल्यान | प्र.ना.उ. | केशर कुमार न्यौपाने | ०८८-५२००७७ | ९८५७८४५५५५ | ९८५१२८१६१५ | |
२ | ई.प्र.का.सितलपाटी | प्र.ना.नि. | रतन शर्मा | ०८८-४००१९० | ९८५७८७८१९० | ९८६२१८७१५० | |
३ | ई.प्र.का.लुहाम (क) | प्र.नि. | रेशम लाल पौडेल | ९८५७८९००७८ | ९८५६०९००६२ | ||
४ | ई.प्र.का.कालीमाटी सल्यान | प्र.ना.नि. | दिल कुमार बस्नेत | ९८५७८५००८० | ९८४७९५१०४७ | ||
५ | ई.प्र.का.थारमारे (क) | प्र.नि. | दाम प्रसाद श्रेष्ठ | ०८८-४१२००१ | ९८५७८४३००१ | ९८४९६८३६६५ | |
६ | ई.प्र.का.दमाचौर सल्यान | प्र.स.नि. | चन्द्र बहादुर सावद | ९८५७८४४४१५ | ९८४८५५३१४४ | ||
७ | ई.प्र.का.देबस्थल सल्यान | प्र.ना.नि. | दिनेश बहादुर विष्ट | ०८८-४११०२२ | ९८५७८९०६१७ | ९८४८०२६३४० | |
८ | इ.प्र.का.दार्मा (क) | प्र.स.नि. | मोहनदेव जोशी | ९८५७८९०६२४ | ९८४८१६९९५४ | ||
९ | ई.प्र.का. सिमखोलि सल्यान | प्र.ना.नि. | शेर बहादुर चन्द | ९८५७८४३००३ | ९८४७८५६१२६ | ||
१० | ई.प्र.का. रागेचौर (क) सल्यान | प्र.नि. | शेर बहादुर बस्नेत | ९८५७८९०६२२ | ९८५१२८२४१९ | ||
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम | |||||||
सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
१ | जि.प्र.का.रुकुम पश्चिम | प्र.ना.उ. | नवराज पोख्रेल | ०८८-५३०१८७ | ९८५७८३५५५५ | ९८५८०२७००१ | |
२ | ई.प्र.का.चौरजहारी रुकुम पश्चिम | प्र.नि. | दिपेन्द्र रावल | ०८८-५३०१८८ | ९८५७८९००७४ | ९८४१३६२१३४ | |
३ | ई.प्र.का.आठबिसकोट रुकुम पश्चिम | प्र.नि. | ०८८-५९४०१० | ९७४८५३९९११ | |||
४ | ई.प्र.का.बाफिकोट रुकुम पश्चिम | प्र.ना.नि. | राजेन्द्र कुमार राना | ९८४८१८५२९० | ९८४८३१४७०५ | ||
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोट | |||||||
सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
१ | जि.प्र.का. कालीकोट | प्र.ना.उ. | टेक बहादुर रावत | ०८७-४४०११३ | ९८५८३३५५५५ | ९८५१२८१४५९ | |
२ | ई.प्र.का. कुमालगाउँ कालीकोट | प्र.नि. | प्रकाश के.सी. | ९८६४८८१५७० | ९८५८०९०३४३ | ||
३ | ई.प्र.का. पचालझरना कालीकोट | प्र.ना.नि. | नरेन्द्र रोकाय | ९८५८३२२०१३ | ९८६४६४५३२२ | ||
४ | ई.प्र.का. थिर्पु कालीकोट | प्र.स.नि. | लक्ष्मी प्रसाद कंडेल | ९७४८१७१८१८ | ९८६९९७४०९९ | ||
५ | ई.प्र.का. स्युना रास्कोट कालीकोट | प्र.व.ना.नि. | कर्ण बहादुर रौले | ९८६४८८१५६९ | ९८२२६७३०८८ | ||
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला | |||||||
सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
१ | जि.प्र.का.जुम्ला | प्र.ना.उ. | छेदिलाल कामती | ०८७-५२०११३ | ९८५८३२५५५५ | ९८५१२८१६११ | |
२ | ई.प्र.का. हाडसिजा जुम्ला | प्र.ब.ना.नि. | लक्ष्मी प्रसाद आचार्य | ९८६६८९६७९० | ९८४८५६१४१५ | ||
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगु | |||||||
सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
१ | जि.प्र.का.मुगु | प्र.ना.उ. | सरोज गिरी | ०८७-४६००९९ | ९८५८३४५५५५ | ९८५१०११२१० | |
२ | ई.प्र.का.रातापानी मुगु | प्र.ब.ना.नि. | निबन्ध बहादुर बुढा | ९८५८३९००२३ | ९८५८३९२०४९ | ||
३ | ई.प्र.का. मुगु, मुगु | प्र.स.नि. | तेज बहादुर विष्ट | ९८५८३९०२३६ | ९८४६८७५३२० | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | |
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा | |||||||
सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
१ | जि.प्र.का. डोल्पा | प्र.ना.उ. | हरीकृष्ण के.सी. | ०८७-५५००५६ | ९८५८३०५५५५ | ९८५११९९५६० | |
२ | ई.प्र.का. काईगाउं, डोल्पा | प्र.ना.नि. | धन बहादुर थापा | ९८५८३६६३४३ | ९८४८५२२२७७ | ||
३ | ई.प्र.का. कालिका डोल्पा | प्र.ना.नि. | राम सिंह विष्ट | ९८५८३९०५६८ | ९८५८४२४७६८ | ||
४ | ई.प्र.का. छार्का डोल्पा | प्र.ना.नि. | रविन्द्र बहादुर हमाल | ९८५८३९०५८० | ९८६७८७१८६७ | ||
५ | ई.प्र.का. करवगार्ड डोल्पा | प्र.व.ना.नि. | अर्जुन सिंह ठगुन्ना | ९८५८३९०५६९ | ९८५१२८४२९७ | ||
६ | ई.प्र.का. नाम्दो डोल्पा | प्र.स.नि. | डम्बर जोशी | ९७४८३३९१३० | ९८४८७०५५१७ | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | |
७ | ई.प्र.का. तिन्जे डोल्पा | प्र.स.नि. | जनकराम पाण्डे | ९७४८३३९१२९ | ९८४८६८१७२६ | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | |
जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला | |||||||
सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
१ | जि.प्र.का.हुम्ला | प्र.ना.उ. | रविन्द्र खनाल | ०८७-६८००९९ | ९८५८३१५५५५ | ९८५१२८१३४३ | |
२ | ई.प्र.का.हिल्सा हुम्ला | प्र.ना.नि. | सुरेश सुनार | ९८५८०९००६२ | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | ||
३ | ई.प्र.का.लिमी हुम्ला | प्र.स.नि. | चोप बहादुर खत्री | ९८५२८९०५५० | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | ||
४ | ई.प्र.का.मुचु हुम्ला | प्र.स.नि. | बिक्रम महेन्द्र चौधरी | ९८५८३२२६०९ | ९८४६७४९८३३ |
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेका महत्वपूर्ण कार्यालयहरुको टेलिफोन नम्वरहरु
सि.न |
जिल्ला |
का.को नाम |
सम्पर्क नम्बर |
१
|
जुम्ला
|
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला
|
०87-५20355, ९८४८१६६७०३
|
रेडक्रस
|
087-5२00३६
|
||
एम्बुलेन्स
|
9848302934
|
||
बारुण यन्त्र
|
087-5२0011
|
||
२ |
हुम्ला |
जिल्ला अस्पताल |
087-680210 |
रेडक्रस |
087-680130/ 9858390355 |
||
३ |
कालिकोट |
जिल्ला अस्पताल |
087-440133 |
रेडक्रस |
087-440125 |
||
एम्बुलेन्स |
9861433505 |
||
४ |
मुगु |
जिल्ला अस्पताल |
087-460037 |
रेडक्रस |
०87-460025, ९८६५१५७६०३ |
||
एम्बुलेन्स |
०87-460161 |
||
५ |
डोल्पा |
जिल्ला अस्पताल |
087-550110/९८४८१४०३६३ |
रेडक्रस |
०87-550141 |
||
६ |
सल्यान |
जिल्ला अस्पताल |
०88-520061 |
रेडक्रस |
०88-520009 |
||
एम्बुलेन्स |
9847832448 |
||
रेडक्रस |
9748502321 |
||
कान्तिपुर अस्पताल |
9848522788 |
||
श्रीनगर अस्पताल |
9810824656 |
||
७ |
रुकुम |
जिल्ला अस्पताल |
088-530115 |
मिशन अस्पताल |
088-401049 |
||
रेडक्रस |
088-530017 |
||
जिल्ला अस्पताल एम्बुलेन्स |
9847852122 |
||
रेडक्रस एम्बुलेन्स |
9858025200 |
||
८ |
दैलेख |
जिल्ला अस्पताल |
०89-420127 |
जिल्ला अस्पताल एम्बुलेन्स |
9844895471 |
||
रानिमत्ता स्वास्य चौकी |
9815511464 |
||
बिद्युत |
०89-410130 |
||
संचार |
089-420444 |
||
बारुण यन्त्र |
9848609215 |
||
९ |
जाजरकोट |
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय |
०89-430120 |
रेडक्रस |
०89-430042 |
||
जिल्ला आर्युवेद स्वास्थ्य |
०89-430074 |
||
१० |
सुर्खेत |
प्रदेश अस्पताल कालागाँउ सुर्खेत |
०83-520200 |
माया नर्सिङहोम प्रा.लि |
०83-521930 |
||
देउती नर्सिङहोम |
०83-520528 |
||
रेडक्रस |
०83-520310 |
||
एयरपोर्ट |
०83-520945 |
||
माया नर्सिङहोम |
०83-525430 |
||
भु.पु.सैनिक कल्याणकारी |
9848038050 |
||
सुर्खेत हस्पितल प्रा.लि. |
०83-525417 |