सम्पर्क नम्बरहरुः
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण |
|||||||
| क्र.स. | कार्यालयको नाम | दर्जा | नामथर | Land Line नं. | व्यक्तिगत नं. | का. CUG नं. | कै. |
| १ | कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत | प्र.ना.म.नि. | माधव प्रसाद श्रेष्ठ | ०८३-५२०८११ | ९८५१२८०३५१ | ९८५८०८४४४४ | |
| २ | नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय सुर्खेत, (हाल नेपालगंज) | प्र.व.उ. | राजिव बहादुर वस्नेत | ०८१-५५०७७६ | ९८५८०९४४४४ | ||
| ३ | कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत, (हाल नेपालगंज) | प्र.व.उ. | नान्तीराज गुरूङ | ०८१-५५०३९५ | ९८५१२८०४१४ | ९८५८०९१२२२ | |
| ४ | कर्णाली प्रदेश प्रहरी गण सुर्खेत | प्र.उ. | प्रेम सागर के.सी. | ०८३-५२२२२२ | ९८५१२८१९३२ | ९८५८०५००९९ | |
| ५ | नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण सुर्खेत, (हाल नेपालगंज) | प्र.उ. | राजन भुजेल | ९८५१२८१५२४ | ९८५८०५०५०७ | ||
| ६ | ने.प्र.रा.सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत | प्र.उ. | भावेश रिमाल | ०८३-५२५१२० | ९८५१२८१२९३ | ९८५८०९००९७ | |
| ७ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत | प्र.उ. | सुधिर राज शाही | ०८३-५२०८१२ | ९८५१०४०६५१ | ९८५८००५५५५ | |
| ८ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख | प्र.ना.उ. | गणेश बहादुर बराल | ०८९-४२०११३ | ९८५१२८१७४६ | ९८५८०१५५५५ | |
| ९ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट | प्र.ना.उ. | वसन्त कुमार शर्मा | ०८९-४३०१०० | ९८५१२८१२१२ | ९८५८०४५५५५ | |
| १० | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यान | प्र.ना.उ. | डा. हेम बहादुर के.सी. | ०८८-५२००७० | ९८५६०९०१९९ | ९८५७८४५५५५ | |
| ११ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम | प्र.ना.उ. | प्रमेश विष्ट | ०८८-५३०१८७ | ९८५१०९७३०८ | ९८५७८३५५५५ | |
| १२ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला | प्र.ना.उ. | रबिन बाबु रेग्मी | ०८७-५२०११३ | ९८५१२८१२७० | ९८५८३२५५५५ | |
| १३ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला | प्र.ना.उ. | शंकर पोखरेल | ०८७-६८००९९ | ९८५१२८१४८९ | ९८५८३१५५५५ | |
| १४ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा | प्र.ना.उ. | रुक बहादुर खड्का | ०८७-५५००५६ | ९८५१२८१५७६ | ९८५८३०५५५५ | |
| १५ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगु | प्र.ना.उ. | रबिराज थपलिया | ०८७-४६००९९ | ९८५१२८२९२४ | ९८५८३४५५५५ | |
| १६ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोट | प्र.ना.उ. | हिम बहादुर खत्री | ०८७-४४०११३ | ९८५१०४५३४५ | ९८५८३३५५५५ | |
| १७ | जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेत | प्र.नि. | रोहित कुमार शाही | ०८३-५२४४९६ | ९८६८०८९४९३ | ९८५८०७५४९६ | |
| १८ | कर्णाली प्रदेश प्रहरी बिद्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेत | प्र.नि. | प्रमानन्द भट्ट | ०८३-५२४१६७ | ९८५१२८०६३३ | ९८५८०७९८०१ | |
| १९ | कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्म जुम्ला | प्र.नि. | ०८७-५२००४० | ९८५८३९००१० | |||
| २० | क.प्र.प्रहरी कार्यालय केनाईन शाखा सुर्खेत, (हाल कोहलपुर) | प्र.ना.नि. | विष्णु प्रसाद पौडेल | ९८४१९३६२८० | ९८५८०६२३२३ | ||
|
|
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत | |||||||
| सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
| १ | जि.प्र.का.सुर्खेत | प्र.उ. | सुधिर राज शाही | ०८३-५२०८१२ | ९८५१०४०६५१ | ९८५१२८८१११ | |
| २ | न.प्र.का.सुर्खेत | प्र.नि. | राजन प्रसाद भट्टराई | ०८३-५२०२२२ | ९८६६८९५२१२ | ९८५१२८१७३६ | |
| ३ | ई.प्र.का.अवलचिङ्ग सुर्खेत | प्र.ना.नि. | गगन सिंङ | ०८३-६९३१६२ | ९८४६९२९७१२ | ९८४४८१७७१२ | |
| ४ | ई.प्र.का.बाबियाचौरसुर्खेत | प्र.नि. | भुपेन्द्र शाही | ९८५८०५११०० | ९८५१२८४९६० | ||
| ५ | ई.प्र.का.गुटु सुर्खेत | प्र.ना.नि. | कृष्ण बहादुर बटाला | ९८५५०९१९१२ | ९८५१२८३१०६ | ||
| ६ | ई.प्र.का.छिन्चु सुर्खेत | प्र.नि. | प्रकाश के.सि. | ०८३-५४०१५६ | ९८५१२८०५७७ | ९८५८०९०३४३ | |
| ७ | ई.प्र.का.बादेपिपल सुर्खेत | प्र.नि. | सुशिल थापा | ९८५८०८७१०० | ९८५१०११३९१ | ||
| ८ | ई.प्र.का.लेकबेशी सुर्खेत | प्र.ब.ना.नि. | निलकण्ठ ढकाल | ९८४८०६१४७७ | ९८५८०४७९३१ | ||
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख | |||||||
| सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
| १ | जि.प्र.का.दैलेख | प्र.ना.उ. | गणेश बहादुर बराल | ०८९-४२०११३ | ९८५८०१५५५५ | ९८५१२८१७४६ | |
| २ | ई.प्र.का.दुल्लु दैलेख | प्र.नि. | कृष्ण बहादुर खड्का | ९८५८०९००९६ | ९८४४९१९५८० | ||
| ३ | ई.प्र.का.नौमुले दैलेख | प्र.नि. | देबिराम भण्डारी | ९८५८०९०००८ | ९८५७०९०३६९ | ||
| ४ | ई.प्र.का.राकम कर्णाली दैलेख | प्र.ना.नि. | छत्र बहादुर ढकाल | ९८६८०३२६९८ | ९८४१११५४३९ | ||
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट | |||||||
| सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
| १ | जि.प्र.का.जाजरकोट | प्र.ना.उ. | बसन्त कुमार शर्मा | ०८९-४३०१०० | ९८५८०४५५५५ | ९८५१२८१२१२ | |
| २ | ई.प्र.का.गर्खाकोट जाजरकोट | प्र.ना.नि. | पुर्ण बहादुर राना | ९७६५३६७४१७ | ९८६३१६१५५८ | ||
| ३ | ई.प्र.का.बारेकोट जाजरकोट | प्र.नि. | सुमन गैह्रै | ९७६५२८१३८४ | ९८५१२८१०७१ | ||
| ४ | ई.प्र.का.दल्ली जाजरकोट | प्र.नि. | किरण सापकोटा | ९८५८०८२५७७ | ९८५७८९०३७६ | ||
| ५ | ई.प्र.का.रिम्ना जाजरकोट | प्र.ना.नि. | रतन शर्मा | ९७४५२०३७३५ | ९८६२१८७१५० | ||
| ६ | ई.प्र.का.अर्छाने जाजरकोट | प्र.स.नि. | गोबिन्द बस्नेत | ९७४९८७६९९० | ९८६६७८३२२४ | ||
| ७ | ई.प्र.का.बडावन जाजरकोट | प्र.ना.नि. | ओपेन्द्र कुमार शाही | ९८५८०८९५४० | ९८४७८६२७८८ | ||
| ८ | ई.प्र.का.पंचलादह जाजरकोट | प्र.स.नि. | थुम बहादुर घर्ति | ९८६४७९२९११ | ९८५१२९५५२२ | ||
| ९ | ई.प्र.का.दशेरा जाजरकोट | प्र.स.नि. | घनश्याम चौधरी | ९८५८०८९५३९ | ९८६८०९८५३४ | ||
| १० | ई.प्र.का.जगतिपुर जाजरकोट | प्र.स.नि. | कबिराम जैशी | ९७४५२०३७४१ | ९८६६८९४१५६ | ||
| ११ | ई.प्र.का.रग्दा जाजरकोट | प्र.स.नि. | मोहन चन्द | ९७४५२०३७८७ | ९८६९४८२८४२ | ||
| १२ | ई.प्र.का.नायकवाडा जाजरकोट | प्र.स.नि. | ज्ञानेन्द्र जंग शाही | ९७६५२८१३८६ | ९८४४८३०४८५ | ||
| १३ | ई.प्र.का.सिमा जाजरकोट | प्र.ब.ना.नि. | मोहनलाल अधिकारी | ९८५८०८१२३५ | ९८४८१८८३८१ | ||
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यान | |||||||
| सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
| १ | जि.प्र.का.सल्यान | प्र.ना.उ. | डा. हेम बहादुर के.सी. | ०८८-५२००७७ | ९८५७८४५५५५ | ९८५६०९०१९९ | |
| २ | ई.प्र.का.सितलपाटी | प्र.ना.नि. | धन बहादुर नेपाली | ०८८-४००१९० | ९८५७८७८१९० | ९८५७०९११८२ | |
| ३ | ई.प्र.का.लुहाम (क) | प्र.ना.नि. | बेगम बहादुर के.सी. | ९८५७८९००७८ | ९८४८२८७१४८ | ||
| ४ | ई.प्र.का.कालीमाटी सल्यान | प्र.ब.ना.नि. | मेघराज के.सी. | ९८५७८५००८० | ९८६८४०२४४५ | ||
| ५ | ई.प्र.का.थारमारे (क) | प्र.नि. | याम बहादुर मल्ल | ०८८-४१२००१ | ९८५७८४३००१ | ९८५८०९०५०० | |
| ६ | ई.प्र.का.दमाचौर सल्यान | प्र.स.नि. | भुपेन्द्र जोशी | ९८५७८४४४१५ | ९८४८५९४९०५ | ||
| ७ | ई.प्र.का.देबस्थल सल्यान | प्र.ब.ना.नि. | नेत्र बहादुर राना | ०८८-४११०२२ | ९८५७८९०६१७ | ९८५१२९८५१४ | |
| ८ | इ.प्र.का.दार्मा (क) | प्र.स.नि. | बुद्दी बहादुर साँउद | ९८५७८९०६२४ | ९८६८२९७४१५ | ||
| ९ | ई.प्र.का. सिमखोलि सल्यान | प्र.ब.ह. | अनिल कुमार शर्मा | ९८५७८४३००३ | ९८६८१६०४९८ | ||
| १० | ई.प्र.का. रागेचौर (क) सल्यान | प्र.नि. | सागर पौडेल | ९८५७८९०६२२ | ९८५१२९०९५२ | ||
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम | |||||||
| सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
| १ | जि.प्र.का.रुकुम पश्चिम | प्र.ना.उ. | प्रमेश विष्ट | ०८८-५३०१८७ | ९८५७८३५५५५ | ९८५१०९७३०८ | |
| २ | ई.प्र.का.चौरजहारी रुकुम पश्चिम | प्र.नि. | अजय डाँगी | ०८८-५३०१८८ | ९८५७८९००७४ | ९७४९४१८६६६ | |
| ३ | ई.प्र.का.आठबिसकोट रुकुम पश्चिम | प्र.नि. | बिजय चापागाई | ०८८-५९४०१० | ९७४८५३९९११ | ९८५१२८१८०३ | |
| ४ | ई.प्र.का.बाफिकोट रुकुम पश्चिम | प्र.ना.नि. | बिनोद जंग शाह | ९८४८१८५२९० | ९८४७१७९३३४ | ||
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोट | |||||||
| सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
| १ | जि.प्र.का. कालीकोट | प्र.ना.उ. | हिम बहादुर खत्री | ०८७-४४०११३ | ९८५८३३५५५५ | ९८५१०४५३४५ | |
| २ | ई.प्र.का. कुमालगाउँ कालीकोट | प्र.ना.नि. | रकबिर के.सी. | ९८६४८८१५७० | ९८६८१६१९८८ | ||
| ३ | ई.प्र.का. पचालझरना कालीकोट | प्र.ना.नि. | लोकजंग बुढा | ९८५८३२२०१३ | ९८६६८१३६५५ | ||
| ४ | ई.प्र.का. थिर्पु कालीकोट | प्र.स.नि. | राजेन्द्र बहादुर रोकाया | ९७४८१७१८१८ | ९८४४८९९८२४ | ||
| ५ | ई.प्र.का. स्युना रास्कोट कालीकोट | प्र.स.नि. | चन्द्र बहादुर खत्री | ९८६४८८१५६९ | ९८४८०८६०५३ | ||
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला | |||||||
| सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
| १ | जि.प्र.का.जुम्ला | प्र.ना.उ. | रबिन बाबु रेग्मी | ०८७-५२०११३ | ९८५८३२५५५५ | ९८५१२८१२७० | |
| २ | ई.प्र.का. हाडसिजा जुम्ला | प्र.व.ह. | चन्द्र बहादुर थापा | ९८६६८९६७९० | ९८४८१२१८७८ | ||
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगु | |||||||
| सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
| १ | जि.प्र.का.मुगु | प्र.ना.उ. | रबिराज थपलिया | ०८७-४६००९९ | ९८५८३४५५५५ | ९८५१२८२९२४ | |
| २ | ई.प्र.का.रातापानी मुगु | प्र.ब.ना.नि. | निबन्ध बहादुर बुढा | ९८५८३९००२३ | ९८५८३९२०४९ | ||
| ३ | ई.प्र.का. मुगु, मुगु | प्र.स.नि. | तिलक चन्द | ९८५८३९०२३६ | ९८४४८४३४७२ | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | |
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा | |||||||
| सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
| १ | जि.प्र.का. डोल्पा | प्र.ना.उ. | रुक बहादुर खड्का | ०८७-५५००५६ | ९८५८३०५५५५ | ९८५१२८१५७६ | |
| २ | ई.प्र.का. काईगाउं, डोल्पा | प्र.ना.नि. | मन बहादुर थापा | ९८५८३६६३४३ | ९८४४८६९८०८ | ||
| ३ | ई.प्र.का. कालिका डोल्पा | प्र.स.नि. | हरक सिंह लोथ्याल | ९८५८३९०५६८ | ९८६५६०६५८९ | ||
| ४ | ई.प्र.का. छार्का डोल्पा | प्र.स.नि. | बिष्णु चौधरी | ९८५८३९०५८० | ९८४८०७३१५७ | ||
| ५ | ई.प्र.का. करवगार्ड डोल्पा | प्र.स.नि. | हेमराज कार्की | ९८५८३९०५६९ | ९८४७८३९७३२ | ||
| ६ | ई.प्र.का. नाम्दो डोल्पा | प्र.स.नि. | देबदत्त पाण्डे | ९७४८३३९१३० | ९८६४३४७९८६ | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | |
| ७ | ई.प्र.का. तिन्जे डोल्पा | प्र.स.नि. | डम्बर दत्त भट्ट | ९७४८३३९१२९ | ९८४८५८६९७८ | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | |
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला | |||||||
| सि.नं. | प्रहरी ईकाईकोनाम | दर्जा | नामथर | Land line नं. | CUG नं. | व्यक्तिगत न. | कै. |
| १ | जि.प्र.का.हुम्ला | प्र.ना.उ. | शंकर पोखरेल | ०८७-६८००९९ | ९८५८३१५५५५ | ९८५१२८१४८९ | |
| २ | ई.प्र.का.हिल्सा हुम्ला | प्र.ब.ना.नि. | तिर्थ बहादुर खत्री | ९८५१२४२४४७ | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | ||
| ३ | ई.प्र.का.लिमी हुम्ला | प्र.ना.नि. | नर बहादुर बिष्ट | ९८५८०७४२३९ | ९८४४८८२८४० | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | |
| ३ | ई.प्र.का. मुचु, हुम्ला | प्र.स.नि. | कृष्णमान श्रेष्ठ | ९८५८३२२६०९ | ९८४१८२२३३८ | चिसोको कारण जि.प्र.का.मा मर्च हुने कार्यालय | |
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेका महत्वपूर्ण कार्यालयहरुको टेलिफोन नम्वरहरु
|
सि.न |
जिल्ला |
का.को नाम |
सम्पर्क नम्बर |
|
१
|
जुम्ला
|
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला
|
०87-५20355, ९८४८१६६७०३
|
|
रेडक्रस
|
087-5२00३६
|
||
|
एम्बुलेन्स
|
9848302934
|
||
|
बारुण यन्त्र
|
087-5२0011
|
||
|
२ |
हुम्ला |
जिल्ला अस्पताल |
087-680210 |
|
रेडक्रस |
087-680130/ 9858390355 |
||
|
३ |
कालिकोट |
जिल्ला अस्पताल |
087-440133 |
|
रेडक्रस |
087-440125 |
||
|
एम्बुलेन्स |
9861433505 |
||
|
४ |
मुगु |
जिल्ला अस्पताल |
087-460037 |
|
रेडक्रस |
०87-460025, ९८६५१५७६०३ |
||
|
एम्बुलेन्स |
०87-460161 |
||
|
५ |
डोल्पा |
जिल्ला अस्पताल |
087-550110/९८४८१४०३६३ |
|
रेडक्रस |
०87-550141 |
||
|
६ |
सल्यान |
जिल्ला अस्पताल |
०88-520061 |
|
रेडक्रस |
०88-520009 |
||
|
एम्बुलेन्स |
9847832448 |
||
|
रेडक्रस |
9748502321 |
||
|
कान्तिपुर अस्पताल |
9848522788 |
||
|
श्रीनगर अस्पताल |
9810824656 |
||
|
७ |
रुकुम |
जिल्ला अस्पताल |
088-530115 |
|
मिशन अस्पताल |
088-401049 |
||
|
रेडक्रस |
088-530017 |
||
|
जिल्ला अस्पताल एम्बुलेन्स |
9847852122 |
||
|
रेडक्रस एम्बुलेन्स |
9858025200 |
||
|
८ |
दैलेख |
जिल्ला अस्पताल |
०89-420127 |
|
जिल्ला अस्पताल एम्बुलेन्स |
9844895471 |
||
|
रानिमत्ता स्वास्य चौकी |
9815511464 |
||
|
बिद्युत |
०89-410130 |
||
|
संचार |
089-420444 |
||
|
बारुण यन्त्र |
9848609215 |
||
|
९ |
जाजरकोट |
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय |
०89-430120 |
|
रेडक्रस |
०89-430042 |
||
|
जिल्ला आर्युवेद स्वास्थ्य |
०89-430074 |
||
|
१० |
सुर्खेत |
प्रदेश अस्पताल कालागाँउ सुर्खेत |
०83-520200 |
|
माया नर्सिङहोम प्रा.लि |
०83-521930 |
||
|
देउती नर्सिङहोम |
०83-520528 |
||
|
रेडक्रस |
०83-520310 |
||
|
एयरपोर्ट |
०83-520945 |
||
|
माया नर्सिङहोम |
०83-525430 |
||
|
भु.पु.सैनिक कल्याणकारी |
9848038050 |
||
|
सुर्खेत हस्पितल प्रा.लि. |
०83-525417 |