Community Police
सामुदायिक प्रहरीको गतिबिधी:- समुदायस्तरमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखी देहायका गतिबिधिहरू उल्लेख गरीएको छ ।
(क) हाल संचालित केन्द्र एवं कार्यरत जनशक्ति जम्मा संख्या
जम्मा सामुदायिक सेवा केन्द्र – १६
सक्रिय सामुदायिक सेवा केन्द्र – १६
सामुदायिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरू – २७
(ख) समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गतका जनचेतनामुलक क्रियाकलापहरु
सि.नं | विवरण | जिल्लागत साप्ताहिक संख्याको बिबरण | ||||||||||
सुर्खेत | दैलेख | जाजरकोट | सल्यान | रूकुम पश्चिम | जुम्ला | कालिकोट | मुगु | डोल्पा | हुम्ला | जम्मा | ||
जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू | ||||||||||||
१ | • हिंसा विरुद्ध: | ५० | ५ | ३ | ५८ | |||||||
२ | • लागु औषध विरूद्द : | १८ | १ | १ | ३१ | ५ | १ | १ | २ | १ | ३ | ६४ |
३ | • मानव वेचविखन तथा ओसारसार विरूद्ध : | २ | २ | |||||||||
४ | • जबरजस्ती करणी बिरूद्ध: | १९ | १९ | |||||||||
५ | • ट्राफिक नियम तथा दुर्घटना न्यूनीकरण : | १४ | १ | १५ | ||||||||
६ | • धुम्रपान र मद्यपान : | ९ | २ | ११ | ||||||||
७ | • बाल बिवाह : | २४ | १ | २ | २७ | |||||||
८ | • छाउपडी : | २ | २ | |||||||||
९ | Anti- ragging/Advisory | ३ | ३ | |||||||||
१० | • अन्य | २ | १ | ३ | ||||||||
अभिलेख संकलन : | ||||||||||||
१ | • Siren : | २ | २ | |||||||||
२ | • अन्य : | १ | १ | |||||||||
घटित घटना तथा अपराध अनुसन्धानमा सहयोग : | ||||||||||||
१ | आगलागी | २ | २ | |||||||||
शान्ति सुरक्षामा सहयोग : | ||||||||||||
१ | ||||||||||||
सामाजिक कार्य : | ||||||||||||
१ | • सरसफाई : | १ | १ | |||||||||
२ | • अन्य : | १३७ | १ | २ | ३१ | १८ | १ | १ | ४ | १ | १४ | २१० |
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम भएदेखि हालसम्मको विवरण:-
सि.नं. | जिल्लाको नाम | कार्तिक | मंसिर | पुष | माघ | फागुन | चैत्र | बैशाख | जेष्ठ | जम्मा |
१ | सुर्खेत | ६५१ | ८०८ | ९१३ | ७५९ | ८०८ | ६५२ | ६३३ | ५१२ | ५७३६ |
२ | दैलेख | २७५ | ३९८ | ३६५ | ३३० | ३५० | ३०० | २२३ | १९९ | २४४० |
३ | जाजरकोट | २९ | ३६ | ५० | ४८ | ४५ | ३० | ३५ | ३७ | ३१० |
४ | सल्यान | १३ | ११ | १४ | ३९ | ६८ | २२ | ४७ | ६१ | २७५ |
५ | रुकुम | २० | २५ | १७ | २१ | २३ | १६ | १४ | १२ | १४८ |
६ | कालिकोट | ७ | ८ | १३ | १४ | १९ | १७ | १९ | २७ | १२४ |
७ | जुम्ला | ६ | ५ | ६ | ७ | १० | ११ | ६ | ८ | ५९ |
८ | डोल्पा | ३ | ३ | २ | २ | ४ | ३ | २ | ६ | २५ |
९ | मुगु | २८ | ३८ | ४६ | ४४ | २० | ९ | ५ | ४ | १९४ |
१० | हुम्ला | ० | ५ | १८ | १३ | १६ | ७० | ५० | ५८ | २३० |
जम्मा | १०३२ | १३३७ | १४४४ | १२७७ | १३६३ | ११३० | १०३४ | ९२४ | ९५४१ |
साप्ताहिक
समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गतका साप्ताहिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमको संख्यात्मक विवरण
सुर्खेत | दैलेख | जाजरकोट | सल्यान | रूकुम पश्चिम | जुम्ला | कालिकोट | मुगु | डोल्पा | हुम्ला | जम्मा |
१३७ | १ | २ | ३१ | १८ | १ | १ | ४ | १ | १४ | २१० |